Maisons
+0,4 % 2022–2025Prix médian €/m² · 4 664 ventes en 2025
Le baromètre sarthois · mis à jour le 2026-08-07
Ni impressions, ni annonces : les prix médians au m² calculés sur les ventes réellement signées chez les notaires (données DVF), année par année et commune par commune. Un observatoire unique en Sarthe.
Prix médian €/m² · 4 664 ventes en 2025
Prix médian €/m² · 721 ventes en 2025
Plus fortes hausses
Évolution du prix médian maison. Les volumes de ventes varient selon les communes : une évolution marquée sur une petite commune s'interprète avec prudence — le détail des volumes figure dans le tableau ci-dessous.
Prix médian maison (€/m²) par année — 52 communes avec un volume suffisant chaque année. Cliquez sur une commune pour son détail complet.
| Commune | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Précigné | 1 014 | 1 452 | 1 605 | 1 537 | +51,6 % |
| Saint-Cosme-en-Vairais | 1 000 | 1 230 | 1 103 | 1 467 | +46,7 % |
| Sillé-le-Guillaume | 820 | 963 | 1 235 | 1 043 | +27,2 % |
| Beaumont-sur-Sarthe | 1 089 | 1 292 | 1 200 | 1 360 | +24,9 % |
| Bouloire | 1 188 | 1 388 | 1 280 | 1 471 | +23,8 % |
| Loir en Vallée | 1 094 | 1 337 | 1 028 | 1 353 | +23,7 % |
| Marolles-les-Braults | 1 167 | 1 055 | 1 036 | 1 409 | +20,7 % |
| Mamers | 907 | 1 083 | 973 | 1 091 | +20,3 % |
| Teloché | 1 824 | 1 750 | 1 920 | 2 137 | +17,2 % |
| Loué | 1 333 | 1 184 | 1 288 | 1 530 | +14,8 % |
| Aubigné-Racan | 1 058 | 1 000 | 1 125 | 1 214 | +14,7 % |
| Noyen-sur-Sarthe | 1 452 | 1 400 | 1 200 | 1 651 | +13,7 % |
| Sainte-Jamme-sur-Sarthe | 1 622 | 1 500 | 1 643 | 1 800 | +11 % |
| Parigné-l'Évêque | 1 692 | 2 049 | 1 796 | 1 860 | +9,9 % |
| Bonnétable | 1 214 | 1 220 | 1 209 | 1 333 | +9,8 % |
| La Bazoge | 1 900 | 2 000 | 2 000 | 2 083 | +9,6 % |
| Fresnay-sur-Sarthe | 923 | 1 186 | 1 042 | 1 000 | +8,3 % |
| Saint-Calais | 963 | 1 000 | 835 | 1 041 | +8,1 % |
| La Suze-sur-Sarthe | 1 705 | 1 596 | 1 563 | 1 809 | +6,1 % |
| La Flèche | 1 612 | 1 818 | 1 712 | 1 690 | +4,8 % |
| Moncé-en-Belin | 1 825 | 1 991 | 1 857 | 1 907 | +4,5 % |
| Écommoy | 1 575 | 1 612 | 1 451 | 1 645 | +4,4 % |
| Ballon-Saint Mars | 1 334 | 1 310 | 1 321 | 1 370 | +2,7 % |
| Savigné-l'Évêque | 1 902 | 1 979 | 1 951 | 1 949 | +2,5 % |
| La Chartre-sur-le-Loir | 1 223 | 1 036 | 1 162 | 1 250 | +2,2 % |
| Montval-sur-Loir | 1 196 | 1 163 | 1 226 | 1 209 | +1,1 % |
| Le Breil-sur-Mérize | 1 385 | 1 191 | 1 478 | 1 397 | +0,9 % |
| Sablé-sur-Sarthe | 1 406 | 1 434 | 1 337 | 1 409 | +0,2 % |
| Spay | 2 008 | 2 000 | 2 038 | 1 995 | -0,6 % |
| Le Mans | 2 197 | 2 157 | 2 100 | 2 177 | -0,9 % |
| Champagné | 1 909 | 1 575 | 1 722 | 1 889 | -1 % |
| Coulaines | 2 034 | 2 098 | 2 137 | 2 000 | -1,7 % |
| Malicorne-sur-Sarthe | 1 176 | 1 373 | 1 163 | 1 149 | -2,3 % |
| Le Lude | 1 219 | 1 200 | 1 259 | 1 188 | -2,5 % |
| Yvré-l'Évêque | 2 299 | 2 111 | 1 923 | 2 238 | -2,7 % |
| Mulsanne | 1 918 | 2 000 | 1 956 | 1 859 | -3,1 % |
| Vaas | 1 125 | 1 056 | 1 305 | 1 067 | -5,2 % |
| Le Grand-Lucé | 1 216 | 1 149 | 1 171 | 1 148 | -5,6 % |
| Arçonnay | 1 584 | 1 642 | 1 442 | 1 484 | -6,3 % |
| La Milesse | 2 333 | 2 188 | 2 126 | 2 178 | -6,6 % |
| Arnage | 1 883 | 1 891 | 1 909 | 1 746 | -7,3 % |
| Connerré | 1 583 | 1 385 | 1 493 | 1 456 | -8 % |
| Allonnes | 1 781 | 1 875 | 1 630 | 1 620 | -9 % |
| La Ferté-Bernard | 1 667 | 1 585 | 1 686 | 1 477 | -11,4 % |
| Bessé-sur-Braye | 953 | 971 | 1 095 | 833 | -12,6 % |
| Changé | 2 326 | 2 185 | 2 190 | 2 000 | -14 % |
| Conlie | 1 512 | 1 722 | 1 417 | 1 293 | -14,5 % |
| Sargé-lès-le-Mans | 2 541 | 2 449 | 2 348 | 2 171 | -14,6 % |
| Montfort-le-Gesnois | 1 713 | 1 658 | 1 552 | 1 433 | -16,3 % |
| Mayet | 1 412 | 1 564 | 1 157 | 1 149 | -18,6 % |
| Cérans-Foulletourte | 1 875 | 1 760 | 1 611 | 1 494 | -20,3 % |
| Vibraye | 1 324 | 1 444 | 1 111 | 1 040 | -21,5 % |
Méthode : ventes de maisons et d'appartements (mutations mono-bien, hors valeurs aberrantes) issues des données DVF publiées par l'État. Médiane calculée par année civile. Source : DVF (DGFiP / Etalab), données publiques.
Cookies d’audience. En savoir plus